Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2022-11-08 - 2026-11-09
Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige.
Uppdrag (33 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Egardt | Peter | S | Ordförande | 1 | 
| Eriksson | Roger | SD | Andre vice ordförande | 2 | 
| Eriksson | Maria | C | Vice ordförande | 3 | 
| Upphagen | Kenneth | SD | Ledamot | 4 | 
| Eriksson | Anette | S | Ledamot | 5 | 
| Nyström | Daniel | C | Ledamot | 6 | 
| Andersson | Tomas | SD | Ledamot | 7 | 
| Olsson | Stig | S | Ledamot | 8 | 
| Olsson | Mattias | M | Ledamot | 9 | 
| Zakrisson | Torbjörn | C | Ledamot | 10 | 
| Skottheim | Henrik | C | Ledamot | 11 | 
| Knagg | Stephan | C | Ersättare | 12 | 
| Melén | Rolf | SD | Ersättare | 13 | 
| Hinders | Maria | S | Ersättare | 14 | 
| Pettersson | Per-Arne | S | Ersättare | 15 | 
| Norman | Nils-Åke | M | Ersättare | 16 | 
| Leandersson | Marica | C | Ersättare | 17 | 
| Persson | Madelene | C | Ersättare | 18 | 
| Näslund | Åke | S | Ersättare | 19 | 
| Eriksson | Kent | S | Ersättare | 20 | 
| Bogg | Karin | C | Ersättare | 21 | 
| Tegnér | Jennie | M | Ersättare | 22 | 
| Spånberg | Jan | C | Ersättare | 23 | 
| Larsson Sivertsen | Gertrud | SD | Ersättare | 24 | 
| Paulsson | David | S | Ersättare | 25 | 
| Robertsson | Dan | SD | Ersättare | 26 | 
| Gyllenkall | Christoffer | S | Ersättare | 27 | 
| Källström | Carina | M | Ersättare | 28 | 
| Ekelund | Camilla | C | Ersättare | 29 | 
| Mjöberg | Birgitta | SD | Ersättare | 30 | 
| Olsen | Berith | S | Ersättare | 31 | 
| Grabowska | Margareta | S | Ersättare | 32 | 
| Sjögren | Östen | KL | Ersättare | 33 | 
