Kommunfullmäktiges valberedning
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Barke | Gunnar | S | Förste vice ordförande | 1 | 
| Eriksson | Kent | S | Ledamot | 2 | 
| Olsen | Berith | S | Ledamot | 3 | 
| Spånberg | Jan | C | Ordförande | 4 | 
| Eriksson | Maria | C | Ledamot | 5 | 
| Upphagen | Kenneth | SD | Ledamot | 6 | 
| Mjöberg | Birgitta | SD | Ledamot | 7 | 
| Sjögren | Östen | KL | Ledamot | 8 | 
| Källström | Carina | M | Ledamot | 9 | 
| Nyström | Daniel | C | Ersättare | 10 | 
| Näslund | Åke | S | Ersättare | 11 | 
| Forsberg | Linus | C | Ersättare | 12 | 
| Åslund | Maria | S | Ersättare | 13 | 
| Olsson | Mattias | M | Ersättare | 14 | 
| Eriksson | Roger | SD | Ersättare | 15 | 
| Andersson | Tomas | SD | Ersättare | 16 | 
| Zakrisson | Torbjörn | C | Ersättare | 17 | 
| Sjögren | Birgitta | KL | Ersättare | 18 | 
